<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Porcentaje de &#8220;todos&#8221; y &#8220;algunos&#8221; derechos reservados</title>
	<atom:link href="http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:33:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: mpena</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-1045</link>
		<dc:creator>mpena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-1045</guid>
		<description>En efecto. Son dos siglos de uso casi exclusivo del sistema de copyright y está muy arraigado. Al final creo que del conjunto de obras que se crean en general en Internet, SafeCreative parece demostrar que la tendencia es a usar más licencias libres sobre todo entre la gente que más preocupación tiene por todo el tema de la propiedad intelectual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto. Son dos siglos de uso casi exclusivo del sistema de copyright y está muy arraigado. Al final creo que del conjunto de obras que se crean en general en Internet, SafeCreative parece demostrar que la tendencia es a usar más licencias libres sobre todo entre la gente que más preocupación tiene por todo el tema de la propiedad intelectual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Álvaro del Olmo</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Álvaro del Olmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-1043</guid>
		<description>"Estábamos convencidos de que un registro global podría resultar más útil a las opciones copyleft...". Y es así. Ocurre que eso no quita que la gran mayoría de obras sigan requiriendo un copyright al uso. Este podrá ser un buen lugar para las obras con copyleft, pero eso no implica que también lo sea para las de copyright.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Estábamos convencidos de que un registro global podría resultar más útil a las opciones copyleft&#8230;&#8221;. Y es así. Ocurre que eso no quita que la gran mayoría de obras sigan requiriendo un copyright al uso. Este podrá ser un buen lugar para las obras con copyleft, pero eso no implica que también lo sea para las de copyright.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Safe Creative, el registro copyleft</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Safe Creative, el registro copyleft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-1015</guid>
		<description>[...] el tiempo que lleva en activo (beta) ya cuenta con miles de obras registradas (con conclusiones algo más que curiosas) y sus proyectos crecen también de forma notable, lo que habla bien a las claras de lo certero de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el tiempo que lleva en activo (beta) ya cuenta con miles de obras registradas (con conclusiones algo más que curiosas) y sus proyectos crecen también de forma notable, lo que habla bien a las claras de lo certero de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eme Navarro</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-968</link>
		<dc:creator>Eme Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-968</guid>
		<description>Te logueas, vas a tu obra le ds a ver, y alli elijes, etiqutas, certificado o lo que quieras de las opciones que hay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te logueas, vas a tu obra le ds a ver, y alli elijes, etiqutas, certificado o lo que quieras de las opciones que hay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mpena</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-966</link>
		<dc:creator>mpena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-966</guid>
		<description>Hola Rafael, tu consulta ha sido pasada a soporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rafael, tu consulta ha sido pasada a soporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafael</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-964</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-964</guid>
		<description>Hola. como puede acceder al registro de mis obras, para bajar etiquetas de los citados registros.
Es urgente por favor.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. como puede acceder al registro de mis obras, para bajar etiquetas de los citados registros.<br />
Es urgente por favor.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Pena</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-959</link>
		<dc:creator>Mario Pena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 08:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-959</guid>
		<description>En efecto la gente sigue pensando un clave de pasado pero es hasta cierto punto normal. Digamos que "toda la vida" de los creadores actuales ha sido en un ambiente de copyright estricto y cuesta cambiar.
El paso de creadores CC a C es curioso y creo que se debe más a que en principio se acojen a las licencias libres más por moda que por convencimiento. En esto reside un hecho fundamental, la gente no conoce bien las implicaciones reales de uno u otro tipo de licencia y ante la duda optan por evitar ceder derecho alguno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto la gente sigue pensando un clave de pasado pero es hasta cierto punto normal. Digamos que &#8220;toda la vida&#8221; de los creadores actuales ha sido en un ambiente de copyright estricto y cuesta cambiar.<br />
El paso de creadores CC a C es curioso y creo que se debe más a que en principio se acojen a las licencias libres más por moda que por convencimiento. En esto reside un hecho fundamental, la gente no conoce bien las implicaciones reales de uno u otro tipo de licencia y ante la duda optan por evitar ceder derecho alguno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: letransfusión</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-958</link>
		<dc:creator>letransfusión</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-958</guid>
		<description>Hola, desde octubre del año pasado inicié el registro de mis obras y todas las he registrado con licencias CC, sólo reservando los derechos de comercialización.

La gran mayoría de escritores siguen pensando de manera anacrónica. Creen que los tiempos no han cambiado y peor aún se niegan a utilizar las nuevas herramientas, prueba de ello se ve en estos porcentajes. Algo que desde mi punto de vista preocupa más, es el hecho de que aún quienes conocen las licencias CC siguen optando por (c). Espero que al paso del tiempo esto vaya cambiando.

Saludos letransfusionados y alucinados. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, desde octubre del año pasado inicié el registro de mis obras y todas las he registrado con licencias CC, sólo reservando los derechos de comercialización.</p>
<p>La gran mayoría de escritores siguen pensando de manera anacrónica. Creen que los tiempos no han cambiado y peor aún se niegan a utilizar las nuevas herramientas, prueba de ello se ve en estos porcentajes. Algo que desde mi punto de vista preocupa más, es el hecho de que aún quienes conocen las licencias CC siguen optando por (c). Espero que al paso del tiempo esto vaya cambiando.</p>
<p>Saludos letransfusionados y alucinados. <img src='http://es.safecreative.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eme Navarro</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-953</link>
		<dc:creator>Eme Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 11:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-953</guid>
		<description>Carlosues dice "si se refieren a que no sabes donde suena si, tienen razón.."
Ja, ja Carlos y te crees que el copyright sí? ;)
Internet, entre otras cosas, ofrece la posibilidad de que sepas eso al menos en un porcentaje y con una mayor "proporcionalidad entre autores" en esos sitemas que dicen de "muestreo estadístico"
Todo esto viene porque todavía no está implantado con normalidad, estamos en sus comienzos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlosues dice &#8220;si se refieren a que no sabes donde suena si, tienen razón..&#8221;<br />
Ja, ja Carlos y te crees que el copyright sí? <img src='http://es.safecreative.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Internet, entre otras cosas, ofrece la posibilidad de que sepas eso al menos en un porcentaje y con una mayor &#8220;proporcionalidad entre autores&#8221; en esos sitemas que dicen de &#8220;muestreo estadístico&#8221;<br />
Todo esto viene porque todavía no está implantado con normalidad, estamos en sus comienzos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Pena</title>
		<link>http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-948</link>
		<dc:creator>Mario Pena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://es.safecreative.net/2008/05/13/porcentaje-de-todos-y-algunos-derechos-reservados/#comment-948</guid>
		<description>En efecto, de hecho creo que es importante una labor didáctica que explique las ventajas y desventajas de todas las licencias. Explicar cómo funcionan y en qué casos unas son más recomendables que otras.
Mi experiencia personal con CC es muy buena. Hace bien poco y a pesar de tener mis fotos con (cc) by-sa me escribieron para pedirme permiso expreso para publicar una foto como portada de una novela. Lógicamente no tenían porqué pedirme permiso, pero lo hicieron comentando al mismo tiempo que no podrían pagarme... y digo yo ¿para qué querría que me pagaran? Lo bueno es que sea posible que la publiquen y quién sabe qué pasará en el futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, de hecho creo que es importante una labor didáctica que explique las ventajas y desventajas de todas las licencias. Explicar cómo funcionan y en qué casos unas son más recomendables que otras.<br />
Mi experiencia personal con CC es muy buena. Hace bien poco y a pesar de tener mis fotos con (cc) by-sa me escribieron para pedirme permiso expreso para publicar una foto como portada de una novela. Lógicamente no tenían porqué pedirme permiso, pero lo hicieron comentando al mismo tiempo que no podrían pagarme&#8230; y digo yo ¿para qué querría que me pagaran? Lo bueno es que sea posible que la publiquen y quién sabe qué pasará en el futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
